i-sa-bel
O nome Isabel tem origem no hebraico 'Elisheva', que significa 'Deus é meu juramento'. Com forte presença na cultura latina, especialmente em países de língua espanhola e portuguesa, Isabel é um nome que remete à realeza, sendo associado a várias rainhas e figuras históricas importantes. Sua popularidade se destaca em países como Espanha, Portugal e Brasil, onde é frequentemente utilizado em combinações como Isabel Cristina ou Isabel Maria.
O nome isabel ocupa a posição #124 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Piauí com 198.1811 registros/milhão.
239,654
Registros Totais
0.1309%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
41,262,199 | 66,553 | 161.29 | |
19,597,330 | 23,615 | 120.50 | |
15,989,929 | 21,280 | 133.08 | |
14,016,906 | 20,076 | 143.23 | |
10,693,929 | 14,303 | 133.75 | |
10,444,526 | 12,711 | 121.70 | |
8,452,381 | 10,684 | 126.40 | |
8,796,448 | 8,854 | 100.65 | |
6,248,436 | 7,249 | 116.01 | |
6,574,789 | 6,553 | 99.67 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.