jo-ão
O nome João tem origem no hebraico 'Yochanan', que significa 'Deus é gracioso'. É um nome com forte presença na cultura cristã, sendo frequentemente associado a figuras bíblicas, como São João. Muito popular em países de língua portuguesa, João é um nome clássico e frequentemente usado em combinações como João Pedro ou João Paulo. Sua popularidade se estende por diversas regiões, sendo especialmente comum no Brasil e em Portugal, onde se mantém como um dos nomes mais escolhidos para meninos.
O nome jo%C3%A3o ocupa a posição #4 no ranking nacional.
Estado com maior incidência: Rio Grande do Norte com 2284.1661 registros/milhão.
2,984,119
Registros Totais
1.63%
da População Brasileira
Estado | População | Frequência | Proporção (por milhão) |
---|---|---|---|
41,262,199 | 610,851 | 1480.41 | |
19,597,330 | 330,303 | 1685.45 | |
15,989,929 | 208,941 | 1306.70 | |
10,444,526 | 195,430 | 1871.12 | |
14,016,906 | 193,925 | 1383.51 | |
10,693,929 | 163,371 | 1527.70 | |
8,452,381 | 148,903 | 1761.67 | |
8,796,448 | 137,344 | 1561.36 | |
6,003,788 | 111,064 | 1849.90 | |
7,581,051 | 110,047 | 1451.61 |
Explore nomes com sons semelhantes para encontrar outros nomes para sua lista.